South Korea’s Largest Companies by market capitalization, 2024
As of December 28, 2024, Samsung Electronics is the most valuable company in South Korea, with a market cap of $243 billion. Following it are SK HYNIX INC ($81.74 billion) and LG ENERGY SOLUTION ($55.36 billion).
Which one is the most valuable in South Korea by market cap? This list comprises the biggest companies currently in South Korea by market cap in 2024:
South Korea’s Largest Companies by market capitalization, 2024
RANK | COMPANY | MARKET CAPITAL (USD DOLLAR) |
---|---|---|
1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | $243 billion |
2 | SK HYNIX INC. | $81.74 billion |
3 | LG ENERGY SOLUTION, LTD. | $55.36 billion |
4 | SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD. | $45.19 billion |
5 | HYUNDAI MOTOR COMPANY | $35.96 billion |
6 | KIA CORPORATION | $26.73 billion |
7 | CELLTRION, INC. | $26.55 billion |
8 | KB FINANCIAL GROUP INC. | $21.64 billion |
9 | NAVER CORPORATION | $20.33 billion |
10 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. | $17.47 billion |
11 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO., LTD. | $16.55 billion |
12 | HYUNDAI MOBIS CO.,LTD | $14.53 billion |
13 | SAMSUNG C&T CORPORATION | $12.97 billion |
14 | POSCO HOLDINGS INC. | $12.97 billion |
15 | KOREA ZINC COMPANY, LTD. | $12.68 billion |
16 | LG CHEM, LTD. | $12.68 billion |
17 | MERITZ FINANCIAL GROUP INC. | $12.57 billion |
18 | SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD. | $11.87 billion |
19 | KAKAO CORP. | $11.59 billion |
20 | SK INNOVATION CO., LTD. | $11.2 billion |
21 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | $11.17 billion |
22 | HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD. | $11.11 billion |
23 | HANA FINANCIAL GROUP INC. | $11.08 billion |
24 | ALTEOGEN INC. | $10.91 billion |
25 | HMM CO.,LTD | $10.5 billion |
26 | SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE CO., LTD. | $10.38 billion |
27 | HANWHA AEROSPACE CO., LTD. | $9.86 billion |
28 | LG ELECTRONICS INC. | $9.84 billion |
29 | KRAFTON, INC. | $9.58 billion |
30 | HD HYUNDAI ELECTRIC CO., LTD. | $9.58 billion |
Have you read?
Revealed: Countries ranked by the percentage of the workforce who are women, 2024.
Revealed: Countries with the highest rates of plastic surgeries per capita, 2024.
Ranked: Countries with the most (and least) personal space, 2024.
Revealed: These Are The Safest (And Dangerous) Countries in the World, 2024.
Ranked: Countries with the Most Social Media Users, 2024.
Add CEOWORLD magazine to your Google News feed.
Follow CEOWORLD magazine headlines on: Google News, LinkedIn, Twitter, and Facebook.
Copyright 2024 The CEOWORLD magazine. All rights reserved. This material (and any extract from it) must not be copied, redistributed or placed on any website, without CEOWORLD magazine' prior written consent. For media queries, please contact: info@ceoworld.biz