China’s Largest Companies by market capitalization, 2024
As of December 31, 2024, KWEICHOW MOUTAI is the most valuable company in China, with a market cap of $262 billion. Following it are CATL (CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) ($160 billion) and CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.($135 billion).
Which one is the most valuable in China by market cap?
This list comprises the biggest companies currently in China by market cap in 2024:
China’s Largest Companies by market capitalization, 2024
RANK | COMPANY | MARKET CAPITAL (USD DOLLAR) |
---|---|---|
1 | KWEICHOW MOUTAI CO., LTD. | $262 billion |
2 | CATL (CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) | $160 billion |
3 | CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. | $135 billion |
4 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. | $123 billion |
5 | CHINA YANGTZE POWER CO., LTD. | $98.59 billion |
6 | MIDEA GROUP CO., LTD. | $78.17 billion |
7 | WULIANGYE YIBIN CO.,LTD. | $75.09 billion |
8 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO., LTD. | $61.11 billion |
9 | EAST MONEY INFORMATION CO.,LTD. | $58.74 billion |
10 | CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED | $58.32 billion |
11 | INDUSTRIAL BANK CO., LTD. | $55.64 billion |
12 | HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD. | $49.03 billion |
13 | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. | $42.88 billion |
14 | BEIJING-SHANGHAI HIGH-SPEED RAILWAY CO., LTD. | $42.25 billion |
15 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. | $42.1 billion |
16 | CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. | $41.56 billion |
17 | LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO., LTD. | $41.21 billion |
18 | JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD. | $40.19 billion |
19 | HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. | $39.24 billion |
20 | CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION LIMITED | $39.07 billion |
21 | FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD. | $35.22 billion |
22 | CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED | $34.66 billion |
23 | GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI | $34.29 billion |
24 | HAIER SMART HOME CO., LTD. | $34.03 billion |
25 | SAIC MOTOR CORPORATION LIMITED | $32.93 billion |
26 | PING AN BANK CO., LTD. | $31.77 billion |
27 | WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD. | $31.34 billion |
28 | SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD. | $31.08 billion |
29 | SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED | $31 billion |
30 | CRRC CORPORATION LIMITED | $30.62 billion |
Have you read?
Ranked: Countries with Highest (and Lowest) Rates of Infant Mortality, 2024.
Ranked: Countries That Waste the Most Food In The World, 2024.
Ranked: Countries with highest malaria death rates in the world, 2024.
Ranked: These are the countries with the highest (and lowest) death rate from malnutrition, 2024.
Revealed: 100 Best-Selling Mobile Phones of All Time.
Add CEOWORLD magazine to your Google News feed.
Follow CEOWORLD magazine headlines on: Google News, LinkedIn, Twitter, and Facebook.
Copyright 2024 The CEOWORLD magazine. All rights reserved. This material (and any extract from it) must not be copied, redistributed or placed on any website, without CEOWORLD magazine' prior written consent. For media queries, please contact: info@ceoworld.biz