Richest People in India, 2024
As of December 31, 2024, Mukesh Ambani was estimated as the wealthiest person in India, with a net worth of around $93.9 billion, followed by Gautam Adani (No. 2, $62.0 billion) and Shiv Nadar (No. 3, $41.4 billion).
Richest People in India, 2024
RANK | NAME | NET WORTH |
---|---|---|
1 | Mukesh Ambani | $93.9 billion |
2 | Gautam Adani | $62.0 billion |
3 | Shiv Nadar | $41.4 billion |
4 | Savitri Jindal & family | $38.0 billion |
5 | Dilip Shanghvi | $30.2 billion |
6 | Cyrus Poonawalla | $21.5 billion |
7 | Kumar Birla | $21.0 billion |
8 | Kushal Pal Singh | $18.0 billion |
9 | Ravi Jaipuria | $17.4 billion |
10 | Radhakishan Damani | $15.5 billion |
11 | Lakshmi Mittal | $15.4 billion |
12 | Uday Kotak | $13.3 billion |
13 | Azim Premji | $12.2 billion |
14 | Mangal Prabhat Lodha | $11.7 billion |
15 | Sunil Mittal | $11.7 billion |
16 | Murali Divi & family | $10.0 billion |
17 | Pankaj Patel | $9.1 billion |
18 | Rekha Jhunjhunwala | $8.5 billion |
19 | Vikram Lal & family | $8.3 billion |
20 | Hasmukh Chudgar & family | $8.2 billion |
21 | Rakesh Mittal | $7.7 billion |
22 | Rajan Mittal | $7.7 billion |
23 | Rahul Bhatia | $7.5 billion |
24 | Sudhir Mehta | $7.1 billion |
25 | Samir Mehta | $7.1 billion |
Have you read?
These US cities have households earning more than $90,000.
The 30 Best Real Estate Markets in America for 2024.
These Are the Weapons the US Sold to Taiwan.
These Are The Cheapest Places To Buy a Home in Every State, 2024.
Hollywood A-Listers Unforeseen Box Office Flops.
Add CEOWORLD magazine to your Google News feed.
Follow CEOWORLD magazine headlines on: Google News, LinkedIn, Twitter, and Facebook.
Copyright 2024 The CEOWORLD magazine. All rights reserved. This material (and any extract from it) must not be copied, redistributed or placed on any website, without CEOWORLD magazine' prior written consent. For media queries, please contact: info@ceoworld.biz