Hong Kong’s Largest Companies by market capitalization, 2024
As of December 28, 2024, Tencent Holdings Limited is the most valuable company in Hong Kong, with a market cap of $492 billion. Following it are the INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ($313 billion) and the AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED ($250 billion).
Which one is the most valuable in Hong Kong by market cap? This list comprises the biggest companies currently in Hong Kong by market cap in 2024:
Hong Kong’s Largest Companies by market capitalization, 2024
RANK | COMPANY | MARKET CAPITAL (USD DOLLAR) |
---|---|---|
1 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | $492 billion |
2 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | $313 billion |
3 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED | $250 billion |
4 | CHINA MOBILE LIMITED | $216 billion |
5 | PETROCHINA COMPANY LIMITED | $214 billion |
6 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | $212 billion |
7 | BANK OF CHINA LIMITED | $201 billion |
8 | CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | $135 billion |
9 | CNOOC LIMITED | $119 billion |
10 | MEITUAN INC. | $118 billion |
11 | CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED | $110 billion |
12 | XIAOMI CORPORATION | $110 billion |
13 | BYD COMPANY LIMITED | $110 billion |
14 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION | $102 billion |
15 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED | $85.03 billion |
16 | AIA GROUP LIMITED | $78.05 billion |
17 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. | $72.23 billion |
18 | BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. | $69.97 billion |
19 | NETEASE, INC. | $58.91 billion |
20 | ZIJIN MINING GROUP COMPANY LIMITED | $54.14 billion |
21 | SMIC (SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL COMPANY) | $50.21 billion |
22 | NONGFU SPRING CO., LTD. | $49.05 billion |
23 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED | $48.42 billion |
24 | CHINA CITIC BANK CO., LTD. | $47.07 billion |
25 | THE PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LIMITED | $41.57 billion |
26 | PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED | $35.02 billion |
27 | CITIC LIMITED | $34.29 billion |
28 | BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | $33.99 billion |
29 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD. | $31.62 billion |
30 | ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | $29.08 billion |
Have you read?
Revealed: Safest Cities in the World, 2024.
Ranked: These are the countries with the highest (and lowest) Home Ownership Rates, 2024.
Revealed: Largest Universities In The World By Number of Students Enrollment, 2024.
Report: Cities and Countries That Require Visitors to Pay Tourist Taxes, 2024.
Most-followed NFL players by team on Instagram, 2024.
Add CEOWORLD magazine to your Google News feed.
Follow CEOWORLD magazine headlines on: Google News, LinkedIn, Twitter, and Facebook.
Copyright 2024 The CEOWORLD magazine. All rights reserved. This material (and any extract from it) must not be copied, redistributed or placed on any website, without CEOWORLD magazine' prior written consent. For media queries, please contact: info@ceoworld.biz